| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
EU 28 | : | : | : | : | : | : | : | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | : |
Alemania | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | : |
Austria | 89 | 94 | 95 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | : |
Belgica | 91 | 96 | 95 | 95 | 97 | 97 | : | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 100 | : |
Bulgaria | : | 62 | 63 | 75 | 75 | 83 | 84 | 85 | 87 | 87 | 89 | 91 | 91 | 91 | 95 | : |
Chipre | : | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 | 92 | 88 | 91 | 95 | 93 | 96 | 95 | 96 | 96 | : |
Croacia | : | : | : | : | : | : | : | 95 | 96 | 96 | 98 | 96 | 90 | 91 | 96 | : |
Dinamarca | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | : |
Eslovaquia | : | 71 | 92 | 93 | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | : |
Eslovenia | : | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | : |
España | 82 | 87 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | : |
Estonia | : | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | : |
Finlandia | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Francia | 83 | : | : | 94 | 96 | 95 | 97 | 97 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | : |
Grecia | 88 | 87 | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 | 90 | 93 | 91 | 87 | 89 | 87 | 88 | 87 | : |
Hungría | : | 78 | 78 | 80 | 86 | 86 | 88 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | 92 | 93 | : |
Irlanda | 86 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 | 95 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 97 | 99 | 96 | : |
Italia | 83 | 87 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | : |
Letonia | : | 74 | 75 | 80 | 86 | 88 | 88 | 91 | 92 | 91 | 94 | 96 | 97 | 97 | 99 | : |
Lituania | : | 81 | 86 | 88 | 89 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Luxemburgo | 85 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Malta | 90 | : | 90 | 90 | 95 | 92 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | : |
Países Bajos | 86 | 88 | 91 | 97 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : |
Polonia | : | 85 | 87 | 89 | 92 | 93 | 91 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 95 | : |
Portugal | 70 | 77 | 81 | 83 | 90 | 92 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | : |
Reino Unido | 74 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 95 | 91 | 95 | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | : |
Republica Checa | 88 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | : |
Rumanía | : | 52 | : | 57 | 67 | 67 | 73 | 79 | 79 | 79 | 83 | 85 | 88 | 84 | 85 | : |
Suecia | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | : |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
C.A. de Euskadi (*) | 88,5 | 89,3 | 92,1 | 93,4 | 93,9 | 95,0 | 96,9 | 95,7 | 96,5 | 96,3 | 96,4 | 97,2 | 97,3 | 97,6 | 98,6 | 99,0 |
-Álava | 88,5 | 88,2 | 90,5 | 93,9 | 95,1 | 95,0 | 95,5 | 94,0 | 95,4 | 95,6 | 97,6 | 97,3 | 97,4 | 98,1 | 98,6 | 98,8 |
-Bizkaia | 87,0 | 88,4 | 92,8 | 93,2 | 92,8 | 94,3 | 96,3 | 95,7 | 96,3 | 95,9 | 95,8 | 97,0 | 97,3 | 97,7 | 98,4 | 98,6 |
-Gipuzkoa | 90,6 | 91,2 | 91,9 | 93,4 | 94,9 | 96,2 | 98,5 | 96,5 | 97,4 | 97,3 | 96,8 | 97,3 | 97,3 | 97,2 | 98,8 | 99,8 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Hasta el año 2009 sectores incluidos según CNAE-93: D, F, G, H:(55.1, 55.2), I, K, O:(92.1, 92.2)
(2) Desde el año 2010 sectores incluidos según CNAE-2009: C, D, E, F, G, H, I, J, L, M:(69-74), N, O:(95.1)
(*) Para poder comparar los datos con el resto de paises, se ha utilizado la misma sectorización.
Fecha 31 de Julio de 2018
Fuente: EUROSTAT (28-06-2018) y EUSTAT (Encuesta sobre la Sociedad de la Información ESI-Empresas).