| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | |
C.A. de Euskadi (1) | : | 10,2 | : | 9,1 | : | 7,6 | : | 7,8 |
| | | | | | | | |
UE 27 | 10,1 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,3 |
Alemania | 9,5 | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,5 | 9,7 |
Austria | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | 5,7 |
Belgica | 15,0 | 15,2 | 14,5 | 13,1 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,5 |
Bulgaria | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,6 |
Chipre | 10,4 | 10,1 | 8,7 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 4,1 |
Croacia | 12,3 | 11,1 | 10,6 | 9,3 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 6,3 |
Dinamarca | 11,9 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 9,7 | 8,8 |
Eslovaquia | 7,0 | 6,4 | 5,3 | 5,2 | 6,3 | 4,3 | 4,9 | 3,8 |
Eslovenia | 5,8 | 6,0 | 5,2 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,8 |
España | 15,4 | 14,9 | 12,8 | 10,8 | 10,9 | 10,0 | 11,6 | 8,7 |
Estonia | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 5,1 | 5,7 |
Finlandia | 11,5 | 12,1 | 11,4 | 11,1 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 10,1 |
Francia | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 9,7 | 10,8 | 9,9 |
Grecia | 15,3 | 15,7 | 14,3 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 12,1 | 9,5 |
Hungria | 8,8 | 7,7 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 6,2 |
Irlanda | 18,8 | 17,8 | 16,1 | 13,2 | 13,8 | 11,5 | 13,0 | 10,5 |
Italia | 11,2 | 12,1 | 10,8 | 10,7 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 9,8 |
Letonia | 7,7 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 7,2 |
Lituania | 9,1 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | 7,6 | 7,2 | 8,1 | 8,3 |
Luxemburgo | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 6,9 | 7,1 | 5,5 | 3,5 |
Malta | 9,2 | 6,8 | 6,6 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 3,8 |
Países Bajos | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
Polonia | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
Portugal | 10,2 | 8,5 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Republica Checa | 6,8 | 6,7 | 5,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 4,5 |
Rumanía | 6,2 | 6,4 | 5,4 | 6,0 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 4,2 |
Suecia | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 8,8 | 8,2 |
Con datos de la Encuesta de pobreza y desigualdades sociales y Encuesta de necesidades sociales (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) y de Eurostat (19-10-2023)
(1) El indicador de Intensidad de trabajo muy baja se calcula en relación a la población entre 18 y 64 años no estudiante a partir del 2022. Anteriormente entre 20 y 50 años y no estudiantes.
Fecha 6 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales