| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | | | | | | | | | | |
IV trimestre | 122,7 | -0,1 | 0,6 | 114,7 | -3,8 | -0,9 | 126,7 | 1,4 | 0,6 | 120,5 | -0,6 | 1,6 |
2024(p) | | | | | | | | | | | | |
I trimestre | 115,0 | -1,6 | -1,6 | 110,0 | -3,1 | -3,1 | 119,8 | -1,9 | -1,9 | 109,9 | -0,1 | -0,1 |
II trimestre | 122,6 | 1,6 | 0,1 | 116,8 | 0,2 | -1,5 | 126,2 | 1,5 | -0,1 | 119,7 | 2,6 | 1,3 |
III trimestre | 116,7 | 0,7 | 0,3 | 109,2 | 1,4 | -0,5 | 116,3 | -0,5 | -0,3 | 121,2 | 2,3 | 1,6 |
IV trimestre | 124,7 | 1,6 | 0,6 | 115,4 | 0,6 | -0,3 | 128,7 | 1,6 | 0,2 | 123,1 | 2,1 | 1,8 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2022 | 118,2 | 18,2 | 18,2 | 114,2 | 14,2 | 14,2 | 121,8 | 21,8 | 21,8 | 114,6 | 14,6 | 14,6 |
2023(p) | 119,0 | 0,6 | 0,6 | 113,1 | -0,9 | -0,9 | 122,5 | 0,6 | 0,6 | 116,4 | 1,6 | 1,6 |
2024(p) | 119,7 | 0,6 | 0,6 | 112,8 | -0,3 | -0,3 | 122,8 | 0,2 | 0,2 | 118,5 | 1,8 | 1,8 |
Base 2021
(p) Datos provisionales
t / t-4: Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4): Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 13 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio